MODELL | HP1000K | HP1500K | HP2000K | HP2500K | HP3000K | HP3500K | HP4000K |
Nennspannung (V) | 96V | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
Nennkapazität (Ah) | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
Abmessungen (mm) | 580*390*575 | 580*390*765 | 580*390*955 | 580*390*1145 | 580*390*1315 | 580*390*1505 | 580*390*1675 |
Gewicht (kg) | 118 | 166 | 214 | 262 | 310 | 358 | 406 |
Last (KW) | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
Zykluslebensdauer(n) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Garantie (Jahre) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Entworfenes BMS | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Kommunikation | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Wechselrichter empfehlen | 3-5KW | 5-8KW | 5-10KW | 10-15KW | 10-15KW | 10-15KW | 10-20KW |
19,2 kWh Batterie-Energiespeicher, stapelbare Hochspannungs-LiFePo4-Batterie
– Stapelbares Design, schnelle Installation, versteckte Verkabelung, – sicher und zuverlässig – Unterseite IP65 wasserdicht – unterstützt max. 1-stündiges Schnellladen – Fernerkennung und lokale Visualisierung von Software-Updates – Hoch-/Niedrigtemperaturschutz – Über-/Niederspannungsschutz – Doppelte Erkennung, doppelter Schutz, Zwei-Wege-Steuerung ist sicherer
Ähnliche Produkte
- Litium-Ionen-Batterie
TE12100C 32650 Zylindrisches Batteriepaket 12 V 100 Ah Lithium-Ionen-Batterien