Serie Cant. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tensión nominal (V) | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
Capacidad nominal (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dimensiones (mm) | 586*570*807 | 586*570*1009 | 586*570*1211 | 586*570*1413 | 586*570*1615 | 586*570*1817 | 586*570*2019 |
Rango de voltaje
(Módulo Único) |
44,5-53,5 V | 44,5-53,5 V | 44,5-53,5 V | 44,5-53,5 V | 44,5-53,5 V | 44,5-53,5 V | 44,5-53,5 V |
BMS | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Peso (KG) | 155KG | 215KG | 275KG | 335KG | 395KG | 455KG | 515KG |
Cantidad máxima de la serie | 15 unidades | 15 unidades | 15 unidades | 15 unidades | 15 unidades | 15 unidades | 15 unidades |
Ciclo | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ |
Batería de alto voltaje LiFePO4 de la refrigeración por agua 96v-380v para el almacenamiento de energía residencial
– Diseño de refrigeración por agua – Seguridad y fiabilidad – Parte inferior resistente al agua IP65 – Soporte máx. Carga rápida de 1 hora – Detección remota y visualización local de actualización de software – Protección de alta/baja temperatura – Protección de sobre/bajo voltaje – Protección doble de doble detección, el control bidireccional es más seguro
Productos relacionados
-
Batería de iones de litio
TE2000 2.4kWh Almacenamiento de batería solar 48V 50Ah Almacenamiento de energía de batería
-
Batería de iones de litio
batería LiFePo4 del diseño de la estación base de las telecomunicaciones de 48V 200Ah