MODÈLE | HP1000K | HP1500K | HP2000K | HP2500K | HP3000K | HP3500K | HP4000K |
Tension nominale (V) | 96V | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
Capacité nominale (Ah) | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
Dimension(mm) | 580*390*575 | 580*390*765 | 580*390*955 | 580*390*1145 | 580*390*1315 | 580*390*1505 | 580*390*1675 |
Poids (kg) | 118 | 166 | 214 | 262 | 310 | 358 | 406 |
Charge(KW) | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
Cycle de vie (fois) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Garantie (ans) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
BMS conçu | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Communication | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Recommander l'onduleur | 3-5KW | 5-8KW | 5-10KW | 10-15KW | 10-15KW | 10-15KW | 10-20KW |
Batterie LiFePo4 empilable haute tension de stockage d'énergie de la batterie 19.2kwh
- Conception empilable, installation rapide, conception de câblage caché, - Sécurité et fiabilité - Fond étanche IP65 - Prise en charge Max. Charge rapide en 1 heure - Détection à distance et visualisation locale de la mise à jour du logiciel - Protection haute/basse température - Protection contre les surtensions/basses - Double détection double protection, le contrôle bidirectionnel est plus sûr