Qté série | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tension nominale (V) | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
Capacité nominale (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dimension(mm) | 586*570*807 | 586*570*1009 | 586*570*1211 | 586*570*1413 | 586*570*1615 | 586*570*1817 | 586*570*2019 |
Plage de tension (Module unique) | 44.5-53.5V | 44.5-53.5V | 44.5-53.5V | 44.5-53.5V | 44.5-53.5V | 44.5-53.5V | 44.5-53.5V |
BMS | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Poids (kg) | 155KG | 215KG | 275KG | 335KG | 395KG | 455KG | 515KG |
Max Série Q'té | 15 unités | 15 unités | 15 unités | 15 unités | 15 unités | 15 unités | 15 unités |
Cycle | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ |
Refroidissement par eau 96v-380v batterie haute tension LiFePO4 pour le stockage d'énergie résidentiel
- Conception de refroidissement par eau - Sécurité et fiabilité - Fond étanche IP65 - Prise en charge Max. Charge rapide en 1 heure - Détection à distance et visualisation locale de la mise à jour du logiciel - Protection haute/basse température - Protection contre les surtensions/basses - Double détection double protection, le contrôle bidirectionnel est plus sûr
Produits similaires
- Stockage d'énergie industriel et commercial
Batterie au lithium solaire industrielle à grande échelle de 60KWh