MODELO | HP1000K | HP1500K | HP2000K | HP2500K | HP3000K | HP3500K | HP4000K |
Tensão nominal (V) | 96V | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
Capacidade Nominal (Ah) | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
Dimensões (mm) | 580*390*575 | 580*390*765 | 580*390*955 | 580*390*1145 | 580*390*1315 | 580*390*1505 | 580*390*1675 |
Peso (kg) | 118 | 166 | 214 | 262 | 310 | 358 | 406 |
Carga (KW) | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
Ciclo de vida (tempos) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Garantia (anos) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
BMS projetado | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Comunicações | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Inversor recomendado | 3-5KW | 5-8KW | 5-10KW | 10-15KW | 10-15KW | 10-15KW | 10-20KW |
Bateria de 19,2kwh Armazenamento de energia Bateria LiFePo4 empilhável de alta tensão
– Design empilhável, instalação rápida, design de fiação oculta, – Segurança e confiabilidade – IP65 inferior à prova d'água – Suporte máx. Carregamento rápido de 1 hora – Detecção remota e visualização local de atualização de software – Proteção de temperatura alta/baixa – Proteção de sobretensão/baixa tensão – Proteção dupla de detecção dupla, controle bidirecional é mais seguro