elétrica Características | Tensão Nominal | 12,8 V |
Capacidade nominal | 300AH | |
Energia | 3840WH | |
Resistencia interna | ≤15mΩ | |
Ciclo da vida | ≥5000 ciclos @ 0,8C100%DOD | |
Autodescarga Meses | ≤3% | |
Eficiência de Carga | 100% @ 0,5C | |
Eficiência de Descarga | 96%-99% @1C | |
Cobrança Padrão | Tensão de Carga | 14,6±0,2V |
Modo de carga | 0,2C a 14,6V, depois 14,6V, corrente de carga a 0,02C (CC/CV) | |
Carregador atual | 50A | |
máx. Carga atual | 100A | |
Tensão de Corte de Carga | 15,6±0,2V | |
Descarga Padrão | Corrente Contínua | 100A |
máx. Corrente de Pulso | 260A(<5S) | |
Tensão de corte de descarga
| 8V | |
Ambiental | Temperatura de Carga | 0℃ a 45℃ (32F a 113F) @ 60±25% Humidade relativa |
Temperatura de descarga | '-20 ℃ a 60 ℃ (-4F a 140F)@60±25% Humidade relativa | |
Temperatura de armazenamento | 0℃ a 40℃(32F a 104F)@60±25% Humidade relativa | |
Resistência à poeira de água | IP56 | |
Mecânico | Tipo de célula | LiFePo4 |
caixa de plástico | caixa de plástico | |
Dimensões (pol./mm.) | 520*268*220mm | |
Peso (ibs/kg.) | 28KG | |
terminal | M8 | |
Certificação | ISO9001/UL/CE/MSDS/UN38.3 | |
SOC (opcional) | Indicar |