系列数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
额定电压(V) | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 |
额定容量(Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
尺寸(毫米) | 586*570*807 | 586*570*1009 | 586*570*1211 | 586*570*1413 | 586*570*1615 | 586*570*1817 | 586*570*2019 |
电压范围 (单模块) | 44.5-53.5V | 44.5-53.5V | 44.5-53.5V | 44.5-53.5V | 44.5-53.5V | 44.5-53.5V | 44.5-53.5V |
电池管理系统 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
重量(公斤) | 155公斤 | 215公斤 | 275公斤 | 335公斤 | 395公斤 | 455公斤 | 515公斤 |
最大系列数量 | 15 单位 | 15 单位 | 15 单位 | 15 单位 | 15 单位 | 15 单位 | 15 单位 |
循环 | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ |
用于住宅储能的水冷96v-380v高压磷酸铁锂电池组
– 水冷设计 – 安全可靠 – 底部IP65防水 – 支持最大。 1小时快速充电 – 远程检测和软件更新本地可视化 – 高/低温保护 – 过/低电压保护 – 双重检测双重保护,双向控制更安全