模型 | HP1000K | HP1500K | HP2000K | HP2500K | HP3000K | HP3500K | HP4000K |
额定电压(V) | 96V | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
额定容量(Ah) | 100安时 | 100安时 | 100安时 | 100安时 | 100安时 | 100安时 | 100安时 |
尺寸(毫米) | 580*390*575 | 580*390*765 | 580*390*955 | 580*390*1145 | 580*390*1315 | 580*390*1505 | 580*390*1675 |
重量(公斤) | 118 | 166 | 214 | 262 | 310 | 358 | 406 |
负载(千瓦) | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
循环寿命(次) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
保修期(年) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
设计的BMS | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
通讯 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
推荐逆变器 | 3-5KW | 5-8KW | 5-10KW | 10-15KW | 10-15KW | 10-15KW | 10-20KW |
19.2kwh电池储能高压可堆叠LiFePo4电池
– 可堆叠设计,快速安装,隐藏式接线设计, – 安全可靠 – 底部IP65防水 – 支持最大。 1小时快速充电 – 远程检测和软件更新本地可视化 – 高/低温保护 – 过/低电压保护 – 双重检测双重保护,双向控制更安全