|
额定电压 | 25.6V | | 方面 | 522*240*218 |
标称容量 | 200安时 | 重量 | 36公斤 |
容量@20A | 600分钟 | 端子类型 | M8 |
活力 | 5120瓦时 | 案例材料 | ABS |
反抗 | ≤30mΩ | 外壳保护 | IP55 |
效率 | 99% | 细胞类型 | 棱柱形 |
最大串联或并联模块数 | 4 | 化学 | 生命宝4 |
最大持续放电电流 | 100A | 配置 | 8S2P |
峰值放电电流 | 260A≤100A | 推荐充电电流 | 5A-50A |
BMS放电电流截止 | 300A±50A | 最大充电电流 | 100A |
BMS放电切断 | 17.6V | 推荐充电电压 | 28.4V-29.2V |
重新连接电压 | 20V | BMS充电电压截止 | 30V |
排气温度 | -20至60℃ | 保修单 | 5年 |
充电温度 | 0至45℃ | 循环寿命 | 5000+ |
BMS高温截止温度 | 65℃ | 重新连接电压 | 29.2V |
Lifepo4电池应用:
船/皮划艇/海事: LiFePO4 电池为小型船只和皮划艇发动机提供动力,具有巨大的优势。
通讯设备:替代无线电通信设备(包括业余无线电)的铅酸和镍氢电池。
电动自行车/电动滑板车/小型车辆:用于电动自行车/电动踏板车 电动轮椅
更换铅酸电池。
电动高尔夫球车:LiFePO4 电池可用于为电动高尔夫球车供电,电动高尔夫球车用于携带高尔夫球杆穿越
高尔夫球场。
储能: LiFePO4 电池与转换器和逆变器结合使用可用作储能解决方案。c
